![]() |
|
Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии |
Водохозяйственная ситуация по бассейну Амударьи
Подготовлено Научно-информационным центром МКВК
2022
Июнь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Май | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Апрель | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Март | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Февраль | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Январь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
2021
Декабрь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Ноябрь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Октябрь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Сентябрь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Август | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Июль | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Июнь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Май | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Апрель | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Март | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Февраль | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Январь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
2020
Декабрь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Ноябрь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Октябрь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Сентябрь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Август | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Июль | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Июнь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Май | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Апрель | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Март | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Февраль | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Январь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
2019
Декабрь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Ноябрь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Октябрь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Сентябрь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Август | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Июль | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Июнь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Май | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Апрель | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Март | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Февраль | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |
Январь | ||
1 декада | 2 декада | 3 декада |